常见物质折射率表
点击次数:18153 发布时间:2009-05-25
常见物质折射率表
GB/T19077.1-2003
| 中文名称 | 化学式 | 折射率 | 波长 (微米) | |
| 实部 | 虚部 | |||
| 氧化铝* | Al2O3 | 1.765 | * | 589 |
| 无水石膏 | CaSO4 | 1.57-1.61 | * | 589 |
| 碳酸钙 | CaCO3 | 1.486-1.681 | * | 589 |
| 炭黑 | C | 1.6-2.0 | 0.3-0.8 | 633 |
| 刚玉,金刚石,氧化铝 | Al2O3 | 1.76-1.77 | * | 589/668 |
| 方晶(石英,二氧化硅) | SiO2 | 1.48 | * | 589 |
| 金刚砂 |
| 1.71-1.89 | * | 589 |
| 石墨 | C | 1.8 | 0.6-0.8 | 633 |
| 2.5 | 1.5 | 589 | ||
| 三氧化二铝 | Al2O3 | 1.595 | * | 589 |
| 磁铁矿, 四氧化三铁锈层 | Fe3O4 | 2.42 | * | 589 |
| 陶瓷粘土 |
| 1.64 | * | 589 |
| 高岭石(土) | Al4Si4O10(OH)8 | 1.53-1.57 | * | 589 |
| 二氧化硅 | SiO2 | 1.45 | * | 589 |
| 石灰,氧化钙 | CaO | 1.838 | * | 589 |
| 聚(缩)醛(树脂) |
| 1.51 | * | 589 |
| 聚乙烯 |
| 1.51 | * | 589 |
| 碳化硅 | SiC | 2.64-2.65 | * | 589/616 |
| 碳黑,煤烟 |
| 1.7 | 0.70 | 589 |
| 二氧化钛 |
| 2.6-2.9 | * | 589 |
| 硅酸锆 | * | 1.97 | * | 589 |
常用介质折射率
| 名称 | 折射率 | 在空气中的波长/nm |
| 乙醇 | 1.361 | 589/681 |
| 丙三醇 | 1.475 | 589 |
| 水 | 1.333 | 589 |
| 空气 | 1 | 20度-25度 |
| 固体折射率虚部 | 0.01i----0.1i |
|
上一篇:微纳激光粒度分析仪应用篇
下一篇:关于激光粒度仪折射率问题

